
DCP
12
60
4.6 kNm
300.0
4.6
EMV300 ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | EMV300 | | | --- | --- | --- | | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΜΕΤΡΙΚΕΣ | ΗΠΑ | | ΣΤΑΤΙΚΗ ΡΟΠΗ | 4.6 kgm | 400 in lbs | | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 2400 rpm | | | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΔΥΝΑΜΗ | 300 kN | 67,420 lbs.F | | ΑΜΠΛΙΤΟΥΔΑ | 14.7 mm | 0.58 in
| Operating Weight | 1 2 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 4.6 kNm |
| Centrifugal Force | 300. 0 |
| Static Moment | 4. 6 |
Λάβετε τις τελευταίες καταχωρήσεις εξοπλισμού, ειδήσεις της αγοράς και αναλύσεις της αγοράς.