
DCP
12
60
4.6 kNm
300.0
4.6
EMV300 VIBRADOR MONTADO EN EXCAVADORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS | ESPECIFICACIONES | EMV300 | | | --- | --- | --- | | UNIDADES | MÉTRICO | EE. UU. | | MOMENTO ESTÁTICO | 4.6 kgm | 400 in lbs | | FRECUENCIA | 2400 rpm | | | FUERZA CENTRÍFUGA | 300 kN | 67,420 lbs.F | | AMPLITUD | 14.7 mm | 0.58 in
| Operating Weight | 1 2 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 4.6 kNm |
| Centrifugal Force | 300. 0 |
| Static Moment | 4. 6 |
Obtenga los últimos listados de equipos, noticias de la industria y perspectivas del mercado.