
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 VIBRATÈ MONTÉ SOU EKSKAVATÈ ESPESIFIKASYON TEKNIK DE BASE | ESPESIFIKASYON | EMV450 | | | --- | --- | --- | | INITE | METRIK | US | | MOMAN STATIK | 6.9 kgm | 600 in lbs | | FREKANS | 2460 rpm | | | FÒS SANTRIFIJ | 453 kN | 100,000 lbs.F | | AMPLITID | 13.7 mm | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Jwenn dernye lis ekipman, nouvo indistri, ak enfòmasyon sou machè la.