
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 VIBRATORE MONTATO SU ESCAVATORE SPECIFICHE TECNICHE DI BASE | SPECIFICHE | EMV450 | | | --- | --- | --- | | UNITA' | METRICO | USA | | MOMENTO STATICO | 6.9 kgm | 600 in lbs | | FREQUENZA | 2460 rpm | | | FORZA CENTRIFUGA | 453 kN | 100.000 lbs.F | | AMPLITUDINE | 13.7 mm | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Ricevi gli ultimi annunci, notizie del settore e analisi di mercato.