
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 ឌីហ្សែលដែលត្រូវបានដំឡើងលើកង់គ្រឿងម៉ាស៊ីនបង្ហូរទឹកបែបបឋម | បញ្ជាក់បច្ចេកទេស | EMV450 | | | --- | --- | --- | | ឯកតា | ម៉ែត្រ | អាមេរិក | | កម្លាំងស្ថិតិ | 6.9 kgm | 600 in lbs | | អត្រា | 2460 rpm | | | កម្លាំងកណ្ដាល | 453 kN | 100,000 lbs.F | | អំពី | 13.7 mm | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.