
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 ХААЧИГЧИЙН СУУДЛААС ТАВИГДСАН ВИБРАТОРЫН БҮТЭЦИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТУУД | ТОДОРХОЙЛОЛТ | EMV450 | | | --- | --- | --- | | НЭГЖ | МЕТРИК | АНУ | | СТАТИК МОМЕНТ | 6.9 kgm | 600 in lbs | | ЧИГЛЭЛ | 2460 rpm | | | ТӨВӨӨС ЗУГТАХ ХҮЧ | 453 KN | 100,000 lbs.F | | АМПЛИТУД | 13.7 mm | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.