
DCP
5
1.1
110.0
1.1
50.0
EMV110 VIBRADOR MONTADO EM ESCAVADEIRA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS | ESPECIFICAÇÕES | EMV110 | | | --- | --- | --- | | UNIDADES | MÉTRICAS | EUA | | MOMENTO ESTÁTICO | 1,1 kgm | 96 in lbs | | FREQUÊNCIA | 50 Hz - 3.000 rpm | | | FORÇA CENTRÍFUGA | 110 kN | 25.118 lbs.F | | AMPLITUDE | 6 mm | 0.
| Operating Weight | 5 |
| Max Torque | 1. 1 |
| Centrifugal Force | 110. 0 |
| Static Moment | 1. 1 |
| Frequency | 50. 0 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.