
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 ايڪسڪيٽر مائونٽڊ وائبريٽر بنيادي ٽيڪنيڪل وضاحتون | وضاحتون | EMV450 | | | --- | --- | --- | | يونٽ | ميٽرڪ | آمريڪي | | جامد لمحا | 6.9 kgm | 600 انچ lbs | | فريڪوئنسي | 2460 rpm | | | سينٽر فيوگل طاقت | 453 KN | 100,000 lbs.F | | ايمپليٽيوڊ | 13.7 mm | 0.54 انچ
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
جديد سامان جون فهرستون، صنعتي خبرون ۽ مارڪيٽ جا تجزيا حاصل ڪريو.