
DCP
12
60
4.6 kNm
300.0
4.6
EMV300 VIBRATOR MONTIRAN NA BAGERU OSNOVNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | SPECIFIKACIJE | EMV300 | | | --- | --- | --- | | JEDINICE | METRIČKE | US | | STATIČKI MOMENT | 4.6 kgm | 400 in lbs | | FREKVENCIJA | 2400 rpm | | | CENTRIFUGALNA SNAGA | 300 kN | 67,420 lbs.F | | AMPLITUDA | 14.7 mm | 0.58 in
| Operating Weight | 1 2 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 4.6 kNm |
| Centrifugal Force | 300. 0 |
| Static Moment | 4. 6 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.