
DCP
5
1.1
110.0
1.1
50.0
EMV110 ఎక్స్కవేటర్ మౌంటెడ్ వైబ్రేటర్ ప్రాథమిక సాంకేతిక స్పెసిఫికేషన్లు | స్పెసిఫికేషన్లు | EMV110 | | | --- | --- | --- | | యూనిట్లు | మీట్రిక్ | యు ఎస్ | | స్థిర క్షణం | 1.1 kgm | 96 in lbs | | ఫ్రీక్వెన్సీ | 50 Hz - 3,000 rpm | | | సెంట్రిఫ్యూగల్ బలం | 110 kN | 25,118 lbs.F | | అంప్లిట్యూడ్ | 6 mm | 0.
| Operating Weight | 5 |
| Max Torque | 1. 1 |
| Centrifugal Force | 110. 0 |
| Static Moment | 1. 1 |
| Frequency | 50. 0 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.