
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 ఎక్స్కవేటర్ మౌంటెడ్ వైబ్రేటర్ ప్రాథమిక సాంకేతిక స్పెసిఫికేషన్లు | స్పెసిఫికేషన్లు | EMV450 | | | --- | --- | --- | | యూనిట్లు | మీట్రిక్ | యు ఎస్ | | స్థిర క్షణం | 6.9 kgm | 600 in lbs | | ఫ్రీక్వెన్సీ | 2460 rpm | | | సెంట్రిఫ్యూగల్ బలం | 453 kN | 100,000 lbs.F | | అంప్లిట్యూడ్ | 13.7 mm | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.