
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 ایکسکیویٹر ماؤنٹڈ وائبریٹر بنیادی تکنیکی وضاحتیں | وضاحتیں | EMV450 | | | --- | --- | --- | | یونٹس | میٹرک | امریکی | | سٹیٹک مومنٹ | 6.9 kgm | 600 in lbs | | فریکوئنسی | 2460 rpm | | | سینٹری فیوگل قوت | 453 kN | 100,000 lbs.F | | ایمپلیٹیوڈ | 13.7 mm | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.