
DCP
12
60
4.6 kNm
300.0
4.6
EMV300 עקסקאַוואַטאָר מאָונטעד וויבראַטאָר באַסיק טעכניש ספּעציפיקאַציעס | ספּעציפיקאַציעס | EMV300 | | | --- | --- | --- | | יוניץ | מעטריק | יו. אס. | | סטאַטיק מאָמענט | 4.6 קגם | 400 אין לאַב | | פֿרעקוואַנץ | 2400 rpm | | | צענטריפוגאַל קראַפט | 300 קנ | 67,420 lbs.F | | אַמפּליטודע | 14.7 מם | 0.58 אין
| Operating Weight | 1 2 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 4.6 kNm |
| Centrifugal Force | 300. 0 |
| Static Moment | 4. 6 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.