
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 עקסקאַוואַטאָר מאָונטעד וויבראַטאָר באַסיק טעכניש ספּעציפיקאַציעס | ספּעציפיקאַציעס | EMV450 | | | --- | --- | --- | | יוניץ | מעטריק | יו. אס. | | סטאַטיק מאָמענט | 6.9 קגם | 600 אין לאַב | | פֿרעקוואַנץ | 2460 rpm | | | צענטריפוגאַל קראַפט | 453 קנ | 100,000 lbs.F | | אַמפּליטודע | 13.7 מם | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.