
DCP
12
60
4.6 kNm
300.0
4.6
EMV300 VIBRATOR TÍ A FI MOUNTED SẸ́KỌ́RÀ BASIC TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | EMV300 | | | --- | --- | --- | | UNITS | METRIC | US | | STATIC MOMENT | 4.6 kgm | 400 in lbs | | FREQUENCY | 2400 rpm | | | CENTRIFUGAL FORCE | 300 KN | 67,420 lbs.F | | AMPLITUDE | 14.7 mm | 0.58 in
| Operating Weight | 1 2 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 4.6 kNm |
| Centrifugal Force | 300. 0 |
| Static Moment | 4. 6 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.