
DCP
25
60
6.9
453.0
6.9
EMV450 GRAVEMASKINMONTERT VIBRATOR GRUNNLEGGENDE TEKNISKE SPESIFIKASJONER | SPESIFIKASJONER | EMV450 | | | --- | --- | --- | | ENHETER | METRISK | US | | STATISK MOMENT | 6.9 kgm | 600 in lbs | | FREKVENS | 2460 rpm | | | SENTRIFUGALKRAFT | 453 kN | 100,000 lbs.F | | AMPLITUDE | 13.7 mm | 0.54 i
| Operating Weight | 2 5 |
| Engine Power | 6 0 |
| Max Torque | 6. 9 |
| Centrifugal Force | 453. 0 |
| Static Moment | 6. 9 |
Get the latest equipment listings, industry news, and market insights.